Realizowane Programy
Nazwa instytucji, do której aplikowano | Nazwa programu/priorytetu | Nazwa zadania | Całkowity koszt projektu | Środki własne | Przyznana dotacja
|
Rok 2024 | |||||
Muzeum Historii Polski | Patriotyzm Jutra 2024 | „Historia udekorowana niczym porcelana” | 26 200,00 | 4 200,00 | 22 000,00 |
Narodowe Centrum Kultury | BLISKO Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność. | „Po trzecie – BIBLIOTEKA!” | 56 200,00 | 6 000,00 | 50 200,00 |
Biblioteka Narodowa | Program Wieloletni – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”: Priorytet I – Poprawa oferty bibliotek publicznych – Kierunek Interwencji 1.1. | Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | 73 238,00 | 48 838,00 | 24 400,00 |
Rok 2023 | |||||
Instytut Książki | Promocja Czytelnictwa | „Chociaż jeden Fredro to piętro niejedno” | 13 300,00 | 3 300,00 | 10 000,00 |
Instytut Książki | Partnerstwo dla książki | „zGRAJmy to! – czyli opowieść o grach i książkach” | 13 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
Narodowe Centrum Kultury | BLISKO Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność. | „Po trzecie – BIBLIOTEKA!” | 57 900,00 | 6 000,00 | 51 900,00 |
Biblioteka Narodowa | Program Wieloletni – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”: Priorytet I – Poprawa oferty bibliotek publicznych – Kierunek Interwencji 1.1. | Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | 68 618,00 | 44 636,00 | 23 982,00 |
Rok 2022 | |||||
Instytut Książki | Promocja Czytelnictwa | „Wierszem malowane w rocznicę 180 urodzin Marii Konopnickiej” | 25 915,36 | 14 505,36 | 11 410,00 |
Biblioteka Narodowa | Program Wieloletni -„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”: Priorytet I – Poprawa oferty bibliotek publicznych – Kierunek Interwencji 1.1. | Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | 62 436,00 | 41 958,00 | 20 478,00 |
Rok 2021 | |||||
Muzeum Historii Polski | Patriotyzm Jutra 2021 | „Historia zamknięta w ulicach miasta” | 11 480,00 | 1 500,00 | 9 980,00 |
Instytut Książki | Promocja Czytelnictwa | „DyLEMaty i GoLEMy” – przyszłość oczami młodego pokolenia w oparciu o twórczość Stanisława Lema | 11 400,00 | 4 110,00 | 7 290,00 |
Biblioteka Narodowa | Program Wieloletni -„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”: Priorytet I – Poprawa oferty bibliotek publicznych – Kierunek Interwencji 1.1. | Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | 59 980,64 | 39 519,64 | 20 461,00 |
Rok 2019 | |||||
Instytut Książki | „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2010 | Remont pomieszczeń Miejskiej biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży | 208 000,00 | 52 000,00 | 156 000,00 |
Biblioteka Narodowa | „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych | 45 081,00 | 30 000,00 | 15 981,00 |
Rok 2018 | |||||
Biblioteka Narodowa | „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych | 46 387,00 | 30 000,00 | 16 387,00 |
Rok 2017 | |||||
Biblioteka Narodowa | „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych | 47 343,32 | 32 112,32 | 15 231,00 |
Rok 2016 | |||||
Biblioteka Narodowa | „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet1 | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych | 41 102,95 | 26 932,95 | 14 170,00 |
Rok 2015 | |||||
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | „Literatura i czytelnictwo” | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek | 28 460,00 | 15 000,00 | 13 460,00 |
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | „Infrastruktura rozwoju kultury” | „Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej rozbudowy biblioteki” | 67 000,00 | 17 000,00 | 50 000,00 |
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | „Promocja literatury i czytelnictwa” | „Ksiązka od podszewki” | 6 900,00 | 1 900,00 | 5 000,00 |
Rok 2014 | |||||
Biblioteka Narodowa | „Literatura i czytelnictwo” | Zakup nowości wydawniczych-priorytet II | 2 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
Fundacja Orange | „Akademia Orange” | „Gliniane zmagania z tradycją w tle” | 7 650,00 | 1 550,00 | 6 100,00 |
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności | „Równać Szanse” | „Do-pasjowani do miasta’ | 7 300,00 | 1 500,00 | 5 800,00 |
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | „Infrastruktura rozwoju kultury” | „Dogonić czas-nowoczesna i zmodernizowana biblioteka w Chodzieży” | 135 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 |
Biblioteka Narodowa | „Literatura i czytelnictwo” | Zakup nowości wydawniczych | 25 767,00 | 15 000,00 | 10 767,00 |
Rok 2013 | |||||
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce | „Aktywna biblioteka” | „Przez wertepy do literatury” | 5 275,00 | 900,00 | 4 375,00 |
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce | „Aktywna biblioteka” | „Z czego Chodzież słynie, notowanie w rymie” | 4 750,00 | 800,00 | 3 950,00 |
Biblioteka Narodowa | Literatura i czytelnictwo | Zakup nowości wydawniczych | 26 580,00 | 15 000,00 | 11 580,00 |
Rok 2012 | |||||
Instytut Książki | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” | 19 963,00 | 0,00 | 19 963,00 |
Biblioteka Narodowa | Literatura i czytelnictwo | Zakup nowości wydawniczych | 26 905,00 | 15 000,00 | 11 905,00 |
Rok 2011 | |||||
Biblioteka
Narodowa | Literatura i czytelnictwo | Zakup nowości wydawniczych | 38 202,00 | 30 000,00 | 8 202,00 |
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności | Równać Szanse | „Dostrzeż mnie, dostrzeż nas” | 7 120,00 | 1 520,00 | 5 600,00 |
Rok 2010 | |||||
Biblioteka Narodowa | Literatura i czytelnictwo | Zakup nowości wydawniczych | 45 406,00 | 40 000,00 | 5 406,00 |
Rok 2009 | |||||
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Literatura i czytelnictwo | 15.rocznica śmierci pisarza-inżyniera dusz Tadeusz Siejaka. „Co sprawia, że pamiętam?” | 8 700,00 | 2 400,00 | 6 300,00 |
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Literatura i czytelnictwo | „PoMolowana historia naszego miasta”-podróż do miejsc zapomnianych. | 3 600,00 | 900,00 | 2 700,00 |
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Literatura i czytelnictwo | Zakup nowości wydawniczych | 45 614,08 | 41 000,48 | 4 614,00 |
Rok 2008 | |||||
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Literatura i czytelnictwo | Zakup nowości wydawniczych | 49 356,00 | 35 446,00 | 13 910,00 |
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych budynku biblioteki | 35 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |